1612 SMD石英晶体P1SB
SMD石英晶体P1SB是1612尺寸的超细量轻型SMD晶体谐振器,其平坦高至0.35mm。该产品具有很高的精度和高可靠性,适用于高频稳定振荡器电路。
高精度和高可靠性(±1x10 -6/1年的频率老化规范或±3x10-6 / 5年可用于手机或无线通信系统等)
允许高密度的表面安装。
典型的1.6×1.2×0.37 mm超薄SMD晶体
频率范围:24MHz-60MHz
耐受性+/- 10ppm可用
1。电气规格
不。 | 物品 | SYMB | 电气规范 | 评论 | |||
最小。 | 类型 | 最大限度。 | 单位 | ||||
1 | 名义频率 | F0 | 24.000 | 60.00 | MHz | ||
2 | 振动模式 | 基本的 △第三个泛音 △第五次夸 | |||||
3 | 频率公差 | △f/f0 | ±10 | ±30 | ±50 | ppm | 在25岁℃±3℃ |
4 | 工作温度范围 | TOPR | -20〜70 -40〜85 | ℃ | |||
5 | 频率稳定性 | TC | ±30 | ±50 | ppm | ||
6 | 存储温度 | TSTG | -55 | - | +125 | ℃ | |
7 | 负载电容 | CL | 6〜指定 | pF | |||
8 | 等效串联电阻 | ESR | 渗漏1 | Ω | |||
9 | 驱动器水平 | DL | - | 50 | 100 | μW | |
10 | 绝缘抗性 | IR | 500 | - | - | MΩ | 在100VDC |
11 | 分流电容 | Co | 5 | pF | |||
12 | 每年老化 | Fa | -5 | - | 5 | ppm | 第一个是的 |
13 | 潮湿是灵敏度 | MSL | 1 | J-STD-033 | |||
14 | 软件包类型 | 1.6*1.2*0.37 |
2。尺寸sion(单位:mm)
3.有关更多常见问题解答和其他服务,请单击下面的图像以查看。