PMX307 SMD手表水晶
PMX307水晶 - 32.768 kHz Quartz谐振器
32.768 kHz是一种高精度石英谐振器,频率为32.768 kHz,适用于各种电子设备。该产品的频率公差为±20 ppm,工作温度范围为-20°C至70°C,存储温度范围为-55°C至125°C。它的质量因子为60,000型,串联电阻为70kΩ,负载电容为12.5 pf。 PMX307系列谐振器被广泛用于手表,计时器,医疗设备,智能家居和其他字段,以提供稳定且可靠的频率信号。该产品采用的SMD套件的尺寸为4.1 mm x 1.5毫米,适用于表面安装过程。
1。电气规格
范围 | SYMB | 电气规范 | 健康)状况 | |||
最小 | 类型 | 最大限度 | 单位 | |||
频率范围 | FO | 32.768 | 千赫 | |||
频率公差 | △f/fo | ±5 | ±20 | ±100 | ppm | 裁判25℃ |
温度系数 | K | -0.034±0.006 | ppm/(℃)2 | |||
周转温度 | TTO | 20 | 25 | 30 | ℃ | |
工作温度范围 | TOP | -20〜70 -40〜85 |
℃ | |||
存储温度范围 | TST | -55 | 125 | ℃ | ||
质量因素 | Q | 40000 | typ | |||
系列电阻 | R1 | - | - | 70 | KΩ | 裁判25℃ |
分流电容 | CO | 0.9 | 1.6 | 2 | typ | 0.9〜2.0pf |
运动电容 | C1 | - | 3 | - | ff typ | |
负载电容 | CL | - | 12.5 | - | PF | |
绝缘子抗性 | IR | 500 | - | - | MΩ | DC100V±15V |
驱动器水平 | DL | - | 0.1 | 1.0 | цW | |
电容比 | R | - | 450 | - | typ | |
老化率 | Fa | ±5 | - | ±5 | ppm | 在25岁℃±3℃ |
软件包类型 | 7.5*3.2*2.5 |
2。尺寸sion(单位:mm)
3.有关更多常见问题解答和其他服务,请单击下面的图像以查看。