SMD晶体振荡器POSC1612
POSC1612是1612封装中的精密表面安装(SMD)石英晶体振荡器。该产品使用石英晶体的机械共振特性来产生具有高精度频率的电信号。 POSC1612振荡器适用于各种电子设备,例如汽车,工业,智能家庭,安全监控和医疗设备。它的主要功能包括高稳定性,低功耗和微型设计,可以满足不同应用程序的需求。
1。电气规格
不。 | 物品 | SYMB。 | 电气规范 | 评论 | |||
最小。 | 类型 | 最大限度。 | 单位 | ||||
1 | 名义频率 | F0 | 1.50k | 52.000 | MHz | ||
2 | 频率稳定性 | -20 | +20 | ppm | 所有条件* | ||
-50 | +50 | ||||||
3 | 工作温度范围 | TOPR | 0 | +60 | ℃ | ||
-40 | +85 | ||||||
4 | 存储温度 | TSTG | -55 | 125 | ℃ | ||
5 | 电源电压 | VDD | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
6 | 每年老化 | Fa | -3 | 3 | ppm | 第一年 | |
7 | 电流电流 | Ic | 3.5 | mA | |||
8 | 输出对称性 | 符号 | 45 | 50 | 55 | % | |
9 | 上升时间 | Tr | 5 | ns | 10%〜90%V。DD | ||
10 | 秋季时间 | Tf | 5 | ns | 90%〜10%V。DD | ||
11 | 输出电压 | VOH | 90% | VDD | |||
VOL | 10% | VDD | |||||
12 | 输出负载HCMOS负载 | 15 | PF | ||||
13 | 启动时间 | 2 | mS | ||||
14 | 引脚1,三态功能 | 引脚1 = H或打开 引脚3处的输出活动 引脚1 = l 引脚3处的高阻抗 | |||||
15 | 软件包类型 | 1.6*1.2*0.5 | |||||
所有条件* :包括25DEG C公差,工作温度范围,输入电压变化,老化,负载变化,冲击和振动。 |
2。尺寸sion(单位:mm)
3.有关更多常见问题解答和其他服务,请单击下面的图像以查看。