SMD晶体振荡器POSC2016
POSC2016是一种超小和轻巧的表面式晶体振荡器(SMD SPXO),大小为2016年,高度仅为0.75mm。该振荡器具有三态函数,并符合EC-Q 100标准。它支持各种电源电压,包括1.8V,2.5V,2.8V,3.0V和3.3V。频率范围从1.500kHz到52.000 MHz,最大值可以达到52.000 MHz。低抖动特性使其表现出色。它适用于PC,PDA,PND,DSC,DSC,DVD,DVC,HDD,智能手机,Wilan,Wimax,蓝牙,PC外围设备,游戏设备和可穿戴设备等应用。典型的应用程序包括WLAN/WIMAX,手机,DSC,机顶盒和HDTV。包装类型是POSC2016(2.0*1.6mm)。
1。电气规格
不。 | 物品 | SYMB。 | 电气规范 | 评论 | |||
最小。 | 类型 | 最大限度。 | 单位 | ||||
1 | 名义频率 | F0 | 1.50k | 52.000 | MHz | ||
2 | 频率稳定性 | -20 | +20 | ppm | 所有条件* | ||
-50 | +50 | ||||||
3 | 工作温度范围 | TOPR | 0 | +60 | ℃ | ||
-40 | +85 | ||||||
4 | 存储温度 | TSTG | -55 | 125 | ℃ | ||
5 | 电源电压 | VDD | 1.8 | 3.3 | 3.6 | V | |
6 | 每年老化 | Fa | -3 | 3 | ppm | 第一年 | |
7 | 电流电流 | Ic | 3.5 | mA | |||
8 | 输出对称性 | 符号 | 45 | 50 | 55 | % | |
9 | 上升时间 | Tr | 5 | ns | 10%〜90%V。DD | ||
10 | 秋季时间 | Tf | 5 | ns | 90%〜10%V。DD | ||
11 | 输出电压 | VOH | 90% | VDD | |||
VOL | 10% | VDD | |||||
12 | 输出负载HCMOS负载 | 15 | PF | ||||
13 | 启动时间 | 2 | mS | ||||
14 | 引脚1,三态功能 | 引脚1 = H或打开 引脚3处的输出活动 引脚1 = l 引脚3处高阻抗 | |||||
15 | 软件包类型 | 2.0*1.6*0.75 | |||||
所有条件* :包括25DEG C公差,工作温度范围,输入电压变化,老化,负载变化,冲击和振动。 |
2。尺寸sion(单位:mm)
3.有关更多常见问题解答和其他服务,请单击下面的图像以查看。